鋼波紋管
                            
                        
	  采用Q235鋼板,板厚2.0mm至10mm。標準件跨度從0.75m至10m。鍍鋅厚度915g/m2。
	  主要應用于涵洞、通道、拱形橋梁、雨水管道及舊結構加固、危橋改造等。
	  直徑2000mm以下為整管,板厚2.0—6.5mm。
	  直徑2000以上為板型拼裝管,板厚3—10mm。
	
環(huán)形波紋管產品尺寸
| 產品型號 | 波距(mm) | 波高(mm) | 壁厚(mm) | 波峰波谷(半徑) | 內徑(mm) | 螺栓規(guī)格 | 
| JDHG-ACSP C750 | 125 | 25 | 2.0 ~5.0 | 40 | 750 | M16 | 
| JDHG-ACSP C1000 | 125 | 25 | 2.0 ~5.0 | 40 | 1000 | M16 | 
| JDHG-ACSP C1500 | 125 | 25 | 2.0 ~5.0 | 40 | 1000 | M16 | 
| JDHG-ACSP C2000 | 125 | 25 | 2.0 ~5.0 | 40 | 1000 | M16 | 
| JDHG-ACSP D1500 | 150 | 50 | 2.0 ~5.0 | 28 | 1500 | M16 | 
| JDHG-ACSP D2000 | 150 | 50 | 2.0 ~5.0 | 28 | 2000 | M16 | 
| JDHG-ACSP D2500 | 150 | 50 | 2.0 ~5.0 | 28 | 2500 | M16 | 
| JDHG-ACSP D3000 | 150 | 50 | 2.0 ~5.0 | 28 | 2500 | M16 | 
| JDHG-ACSP E1500 | 200 | 55 | 3.0~6.5 | 53 | 1500 | M16 | 
| JDHG-ACSP E2000 | 200 | 55 | 3.0~6.5 | 53 | 2000 | M16 | 
| JDHG-ACSP E2500 | 200 | 55 | 3.0~6.5 | 53 | 2500 | M16 | 
| JDHG-ACSP E3000 | 200 | 55 | 3.0~6.5 | 53 | 3000 | M16 | 
注:鋼波紋管尺寸可應客戶要求加工,最大板厚可達10mm,敬請咨詢
頁面版權所有:湖南金迪波紋管業(yè)有限公司 湘ICP備16009400號 網站建設:中企動力長沙 金迪管業(yè).網址
 
            
            
           