深型鋼波紋板(大波板)
                            
                        
	  深型鋼波紋板是鋼波紋結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,波形尺寸為波距400mm,波深150mm,采用Q345鋼板,板厚從4mm至10mm,跨度從4m至24m,鍍鋅厚度915g/m2。其強(qiáng)度是普通鋼波紋板3.5倍,剛度是普通板的10倍,因此大波板可使大路徑的土鋼結(jié)構(gòu)更具經(jīng)濟(jì)性。
	  主要用于箱形涵洞、拱形橋梁、通道、明挖隧道及舊結(jié)構(gòu)加固等。
	
箱形標(biāo)準(zhǔn)尺寸
	 
                         
| 編號(hào) | 跨度(mm) | 高度(mm) | 內(nèi)凈空尺寸m2 | 
| 12-40 | 4000 | 1,220 | 3.94 | 
| 14-40 | 4050 | 1,400 | 4.71 | 
| 14-45 | 4500 | 1,400 | 5.29 | 
| 14-50 | 5000 | 1,400 | 5.85 | 
| 14-55 | 5500 | 1,400 | 5.78 | 
| 14-38 | 3810 | 1,500 | 4.81 | 
| 15-43 | 4300 | 1,500 | 5.44 | 
| 15-48 | 4800 | 1,500 | 6.04 | 
| 16-41 | 4100 | 1,600 | 5.55 | 
| 16-52 | 5200 | 1,600 | 6.84 | 
| 16-61 | 6100 | 1,600 | 4.85 | 
| 18-46 | 4600 | 1,800 | 7.16 | 
| 18-52 | 5200 | 1,800 | 7.93 | 
| 18-58 | 5800 | 1,800 | 8.62 | 
| 18-68 | 6800 | 1,800 | 10.00 | 
| 20-42 | 4250 | 2,000 | 7.31 | 
| 20-49 | 4900 | 2,000 | 8.21 | 
| 20-55 | 5500 | 2,000 | 9.00 | 
| 20-61 | 6100 | 2,000 | 9.56 | 
| 20-65 | 6500 | 2,000 | 10.56 | 
| 20-73 | 7300 | 2,000 | 12.16 | 
| 22-45 | 4500 | 2,200 | 8.30 | 
| 22-50 | 5000 | 2,200 | 9.25 | 
| 22-52 | 5200 | 2,200 | 10.08 | 
| 22-70 | 7000 | 2,200 | 12.79 | 
| 22-76 | 7600 | 2,200 | 13.61 | 
| 24-49 | 4900 | 2,400 | 10.22 | 
| 24-55 | 5500 | 2,400 | 11.31 | 
| 24-61 | 6100 | 2,400 | 12.33 | 
| 24-66 | 6600 | 2,400 | 13.27 | 
| 24-71 | 7100 | 2,400 | 14.23 | 
| 24-77 | 7750 | 2,400 | 15.17 | 
| 26-60 | 6000 | 2,600 | 13.55 | 
| 26-70 | 7000 | 2,600 | 15.73 | 
| 26-73 | 7300 | 2,600 | 15.73 | 
| 28-61 | 6100 | 2,800 | 14.79 | 
| 編號(hào) | 跨度(mm) | 高度(mm) | 內(nèi)凈空尺寸m2 | 
| 28-67 | 6700 | 2,800 | 16.11 | 
| 28-76 | 7620 | 2,800 | 18.37 | 
| 30-68 | 6800 | 3,000 | 17.56 | 
| 30-74 | 7400 | 3,000 | 18.87 | 
| 30-78 | 7775 | 3,000 | 20.03 | 
| 20-80 | 8000 | 2,000 | 12.80 | 
| 20-90 | 8750 | 2,002 | 14.43 | 
| 22-80 | 8000 | 2,197 | 14.48 | 
| 22-90 | 9000 | 2,202 | 16.15 | 
| 22-100 | 10000 | 2,200 | 17.70 | 
| 24-85 | 8500 | 2,402 | 17.14 | 
| 24-95 | 9500 | 2,395 | 18.90 | 
| 24-110 | 11000 | 2,403 | 21.46 | 
| 26-85 | 8500 | 2,602 | 18.87 | 
| 26-100 | 10000 | 2,597 | 20.60 | 
| 26-115 | 11500 | 2,599 | 23.32 | 
| 28-80 | 8002 | 2,804 | 19.50 | 
| 28-100 | 10000 | 2,797 | 22.73 | 
| 28-110 | 11000 | 2,797 | 24.77 | 
| 28-120 | 12000 | 2,799 | 26.69 | 
| 30-80 | 8000 | 2,995 | 21.15 | 
| 30-90 | 9000 | 2,997 | 22.54 | 
| 30-100 | 10000 | 3003 | 24.87 | 
| 30-110 | 11001 | 3,000 | 27.12 | 
| 30-120 | 12000 | 3,000 | 29.30 | 
| 32-90 | 9000 | 3,195 | 24.41 | 
| 32-100 | 10000 | 3,195 | 26.88 | 
| 32-110 | 11000 | 3,198 | 29.34 | 
| 32-120 | 12000 | 3,200 | 31.73 | 
| 34-100 | 10.024 | 3,399 | 28.99 | 
| 34-110 | 11000 | 3,400 | 31.69 | 
| 34-120 | 12000 | 3402 | 34.26 | 
| 36-110 | 11049 | 3,600 | 33.95 | 
| 36-120 | 12001 | 3,597 | 35.34 | 
| 38-115 | 11500 | 3,795 | 36.34 | 
| 38-125 | 12500 | 3,797 | 39.28 | 
	注:1.所有尺寸均為內(nèi)凈空尺寸
	  2.跨度可超過(guò)12.5m,敬請(qǐng)聯(lián)系我方銷售代表
	
	拱形(單一弧度)標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| 跨度(mm) | 高度(mm) | 內(nèi)凈空尺寸m2 | 
| 8,000 | 3,905 | 24.36 | 
| 8,250 | 4,045 | 26.06 | 
| 8,500 | 4,185 | 27.82 | 
| 8,750 | 4,325 | 29.64 | 
| 9,000 | 4,465 | 31.51 | 
| 9,250 | 4,610 | 33.44 | 
| 9,500 | 4,750 | 35.43 | 
| 9,750 | 4,890 | 37.47 | 
| 1,0000 | 5,030 | 39.57 | 
| 1,0250 | 5,170 | 41.73 | 
| 1,0500 | 5,310 | 43.95 | 
| 1,0750 | 5,455 | 46.22 | 
| 11,000 | 5,595 | 48.55 | 
| 11,250 | 5,735 | 50.94 | 
| 11,500 | 5,665 | 50.97 | 
| 11,750 | 5,805 | 53.42 | 
| 12,000 | 5,950 | 55.93 | 
| 12,250 | 6,090 | 58.49 | 
| 12,500 | 6,230 | 61.11 | 
| 12,750 | 6,370 | 63.79 | 
| 13,000 | 6,510 | 66.52 | 
| 13,250 | 6,655 | 69.31 | 
| 13,500 | 6,795 | 72.16 | 
| 13,750 | 6,935 | 75.07 | 
| 14,000 | 7,075 | 78.03 | 
| 14,250 | 7,215 | 81.05 | 
| 14,500 | 7,360 | 84.13 | 
| 14,750 | 7,500 | 87.26 | 
| 15000 | 7,430 | 87.60 | 
| 15,250 | 7,570 | 90.49 | 
| 15,550 | 7,710 | 93.75 | 
| 15,750 | 7,850 | 97.06 | 
| 16,000 | 7,995 | 100.43 | 
	 
	      注:1.所有尺寸均為內(nèi)凈空尺寸
	        2.以上所列只為部分拱形尺寸,最大跨度可超過(guò)25m以上
	
	 
低拱形(雙弧度)標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| 跨度(mm) | 高度(mm) | 內(nèi)凈空尺寸m2 | 
| 6,191 | 2,784 | 13.883 | 
| 6,577 | 2,857 | 15.114 | 
| 6,964 | 2,930 | 16.384 | 
| 7,740 | 3,075 | 19.042 | 
| 8,128 | 3,148 | 20.428 | 
| 8,414 | 3,529 | 23.872 | 
| 8,516 | 3,221 | 21.954 | 
| 9,087 | 3,983 | 29.203 | 
| 8,905 | 3,293 | 23.319 | 
| 9,294 | 3,366 | 24.882 | 
| 9,967 | 3,820 | 30.402 | 
| 1,0356 | 3,892 | 32.131 | 
| 1,0489 | 3,569 | 29.512 | 
| 10,878 | 4,331 | 38.361 | 
| 11,063 | 3,641 | 31.167 | 
| 11,266 | 4,403 | 40.313 | 
| 11,451 | 3,714 | 32.861 | 
| 11,840 | 4,476 | 42.304 | 
| 12,228 | 4,548 | 44.333 | 
| 12,974 | 4,995 | 51.680 | 
| 13,362 | 5,067 | 53.933 | 
| 13,751 | 5,140 | 56.225 | 
| 14,139 | 5,212 | 58.555 | 
| 14,813 | 5,667 | 66.963 | 
| 15,202 | 5,739 | 69.520 | 
| 15,590 | 5,812 | 72.115 | 
| 16,160 | 6,575 | 85.281 | 
	
	      注:1.所有尺寸均為內(nèi)凈空尺寸
	        2.以上所列只為部分拱形尺寸
圓形標(biāo)準(zhǔn)尺寸
| 跨度(mm) | 內(nèi)凈空面積m2 | 
| 6,075 | 28.97 | 
| 6,345 | 31.60 | 
| 6,159 | 34.36 | 
| 6,885 | 37.23 | 
| 7,155 | 40.21 | 
| 7,425 | 43.31 | 
| 7,695 | 46.52 | 
| 7,965 | 49.85 | 
| 8,235 | 53.29 | 
| 8,510 | 56.85 | 
| 8,780 | 60.53 | 
| 9,050 | 72.24 | 
| 9,320 | 68.22 | 
| 9,590 | 72.27 | 
| 9,860 | 76.37 | 
| 10,130 | 80.62 | 
| 10,400 | 84.98 | 
| 10,675 | 89.46 | 
| 10945 | 94.05 | 
| 11215 | 98.76 | 
| 11485 | 103.58 | 
| 11755 | 108.52 | 
| 12025 | 113.58 | 
| 12295 | 118.74 | 
| 12565 | 124.03 | 
| 12835 | 129.43 | 
| 13110 | 134.94 | 
| 13650 | 146.31 | 
| 13920 | 152.17 | 
| 14190 | 158.14 | 
| 14460 | 164.23 | 
| 14730 | 170.43 | 
| 15000 | 176.75 | 
| 15270 | 183.18 | 
| 15545 | 189.73 | 
| 15815 | 196.40 | 
	
	      注:1.所有尺寸均為內(nèi)凈空尺寸
	        2.以上所列只為部分圓形尺寸,可提供其它尺寸
	        3.其它形狀可供選擇,如橢圓形、拱形、梨形等等
 
           地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉南路長(zhǎng)沙暮云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南二線(正對(duì)居美家北門)
 
           頁(yè)面版權(quán)所有:湖南金迪波紋管業(yè)有限公司 湘ICP備16009400號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長(zhǎng)沙 金迪管業(yè).網(wǎng)址
 
           